Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423915600 |
| HAN: | 14AFA5TQ603 |
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 260,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 127
- Getriebe : Hydrostat, All-Ground Traction System
- Geräteleistung kW/min -1 : 15 / 2800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 210
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT3 QS127 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 15 / 2800 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
| Schnittbreite | 127 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder + Roller | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard /Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 210/(19A30018100) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5 | |||
| Radlager | Kugellager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 260 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
4.998,00 €
Netto:
4.200,00 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Cub Cadet
Herkules
Ausverkauft
TORO
9.004,90 €
Netto:
7.567,14 €
Momentan nicht verfügbar
Ausverkauft
Cub Cadet
3.998,00 €
Netto:
3.359,66 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
Auf Lager
Cub Cadet
Ausverkauft
Kubota
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
Ausverkauft
2.254,90 €
Netto:
1.894,87 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Ausverkauft
668,90 €
Netto:
562,10 €
Momentan nicht verfügbar
