Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917499 |
| HAN: | 13AFA5TR603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Versandgewicht: | 268,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 106
- Getriebe : Hydrostat, All-Ground Traction System
- Geräteleistung kW/min -1 : 11,6 / 2200
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 8000
- Fangsack (Kapazität) (l) : 360 l, mit Anti-Staub-System
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT3 QR106 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8000 | |||
| Schnittbreite | 106 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard /(196-550-000) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 360 l, mit Anti-Staub-System/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 267 / 110 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 268 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Ariens
9.999,00 €
Netto:
8.402,52 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
4.985,00 €
Netto:
4.189,08 €
Verfügbar
Ariens
7.799,00 €
Netto:
6.553,78 €
Verfügbar
Auf Lager
Stiga
5.999,00 €
Netto:
5.041,18 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Stiga
8.599,00 €
Netto:
7.226,05 €
Verfügbar
Herkules
6.899,00 €
Netto:
5.797,48 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
4.199,00 €
Netto:
3.528,57 €
Verfügbar
TORO
13.725,00 €
Netto:
11.533,61 €
Verfügbar
STIHL
4.999,00 €
Netto:
4.200,84 €
Verfügbar
Ariens
7.499,00 €
Netto:
6.301,68 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
5.978,00 €
Netto:
5.023,53 €
Knapper Lagerbestand
18,74 €
Netto:
15,75 €
Verfügbar
Ausverkauft
838,10 €
Netto:
704,29 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
15,99 €
Netto:
13,44 €
Verfügbar
