Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423924459 |
| HAN: | 47AICAB6603 |
| Kategorie: | Cub Cadet |
| Versandgewicht: | 436,00 kg |
Produktbeschreibung
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 122
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,4 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 11.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 380 l
| MOTOR | XZ8 S122 - ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki V-TWIN | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,4 / 2700 | |||
| Zylinder | 2 | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100) | |||
| Getriebe | ||||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11.000 | |||
| Schnittbreite | 122 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 380 l | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 22 x 12 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 96,8 / 104,5 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,4 / 1,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 436 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
TORO
5.799,00 €
Netto:
4.873,11 €
Verfügbar
Auf Lager
TORO
9.369,00 €
Netto:
7.873,11 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Cub Cadet
7.249,00 €
Netto:
6.091,60 €
Knapper Lagerbestand
TORO
13.725,00 €
Netto:
11.533,61 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
8.890,00 €
Netto:
7.470,59 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Husqvarna
7.789,00 €
Netto:
6.545,38 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Cub Cadet
Ausverkauft
TORO
9.004,90 €
Netto:
7.567,14 €
Momentan nicht verfügbar
Ausverkauft
TORO
5.699,00 €
Netto:
4.789,08 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
6.599,00 €
Netto:
5.545,38 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
9.290,00 €
Netto:
7.806,72 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
1.004,90 €
Netto:
844,45 €
Knapper Lagerbestand
22,99 €
Netto:
19,32 €
Verfügbar
Auf Lager
764,90 €
Netto:
642,77 €
Verfügbar
108,00 €
5,40 € pro 1 l
Netto:
90,76 €
Verfügbar
