Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423922691 |
| HAN: | 17AIGGY2603 |
| Kategorie: | Cub Cadet |
| Versandgewicht: | 265,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 127
- Geräteleistung kW/min -1 : 16,9 / n.v.
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 11500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
| MOTOR | XZ6 S127 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 16,9 / n.v. | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Getriebe | ||||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | -0 | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11500 | |||
| Schnittbreite | 127 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 3 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | |||
| Radlager | Kugellager | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | – | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 126 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 265 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
TORO
9.369,00 €
Netto:
7.873,11 €
Knapper Lagerbestand
Ausverkauft
TORO
5.699,00 €
Netto:
4.789,08 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
TORO
5.799,00 €
Netto:
4.873,11 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
5.999,00 €
Netto:
5.041,18 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Cub Cadet
6.599,00 €
Netto:
5.545,38 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
7.789,00 €
Netto:
6.545,38 €
Knapper Lagerbestand
TORO
13.725,00 €
Netto:
11.533,61 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
9.390,00 €
Netto:
7.890,76 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Cub Cadet
Ausverkauft
TORO
9.004,90 €
Netto:
7.567,14 €
Momentan nicht verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
7.249,00 €
Netto:
6.091,60 €
Knapper Lagerbestand
618,51 €
Netto:
519,76 €
Verfügbar
Auf Lager
2.430,00 €
Netto:
2.042,02 €
Knapper Lagerbestand
236,78 €
Netto:
198,97 €
Verfügbar
