Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 236,00 kg |
Produktbeschreibung
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 107
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XZ5 L107 - ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh | |||
| Drehzahl | 2083 U/min | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Elektro-Antrieb | |||
| Gänge | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | - | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
| Schnittbreite | 107 cm | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser | -/Standard/- | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 (19A70054100) | |||
| Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Rohrrahmen | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, Hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Hebel | |||
| Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
| Werkzeug-Box/Becherhalter | Standard/Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| USB Anschluss | Doppelt | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v./n.v./n.v. db (A) | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 236 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
EGO
Cramer
Auf Lager
Stiga
EGO
Auf Lager
Cub Cadet
Ausverkauft
Stiga
Cub Cadet
Stiga
Stiga
Auf Lager
Cub Cadet
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
285,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
240,25 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
159,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
134,37 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
7,19 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
6,04 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
