Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4040658089688 |
| HAN: | 10468078 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 8.25 R 20 |
| Spezifikation | 14 PR,136/134 K,TT,WGC 08,3PMSF |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 50.54 kg |
| Breite | 8.25 Zoll |
| Profiltiefe | 14,5 mm |
| Lastindex 1 | 136 |
| Lastindex 3 (DBW) | 134 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| TL/TT | Y |
| PR | 14 |
| Modellbezeichnung | WGC 08 |
| Rollgeräusch | 73 db |
| Rollgeräusch Level | B |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
