Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4040658089732 |
| HAN: | 10468182 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 12.00 R 20 |
| Spezifikation | 18 PR,154/151 K,TT,WGC 08,3PMSF |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 89.50 kg |
| Breite | 12.00 Zoll |
| Profiltiefe | 17,5 mm |
| Lastindex 1 | 154 |
| Lastindex 3 (DBW) | 151 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| TL/TT | Y |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | WGC 08 |
| Rollgeräusch | 74 db |
| Rollgeräusch Level | B |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | B |
