Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 12BPQSC603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | LM1 CR53 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 45 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 140 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,1 / 2800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | 1 | |||
| Geschwindigkeit (max) | 3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 53 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Optional (196-590-678) | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | Ergonomisch | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 34 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Verwandete Produkte
Auf Lager
Cub Cadet
Ähnliche Artikel
MTD
479,90 €
Netto:
403,28 €
Verfügbar
2.195,90 €
Netto:
1.845,29 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
928,90 €
Netto:
780,59 €
Verfügbar
Stiga
Ausverkauft
STIHL
589,00 €
Netto:
494,96 €
Momentan nicht verfügbar
STIHL
1.395,55 €
Netto:
1.172,73 €
Verfügbar
Honda
1.904,90 €
Netto:
1.600,76 €
Verfügbar
Cub Cadet
594,90 €
Netto:
499,92 €
Verfügbar
Husqvarna
584,90 €
Netto:
491,51 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
1.115,99 €
Netto:
937,81 €
Knapper Lagerbestand
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
669,90 €
Netto:
562,94 €
Verfügbar
Vorbestellen
4.641,00 €
Netto:
3.900,00 €
29,26 €
Netto:
24,59 €
Verfügbar
71,47 €
Netto:
60,06 €
Verfügbar
608,90 €
Netto:
511,68 €
Verfügbar
Auf Lager
182,78 €
Netto:
153,60 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
203,00 €
Netto:
170,59 €
Verfügbar
