Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423882070 |
| HAN: | 12AZAJ4603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
Produktbeschreibung
- Rasenmäher
- Schnittbreite (cm) : 53 cm
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :3,3 kW / 2.800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950 m²/h
- Fangsack (Kapazität) (l) : 75 l
| MOTOR | XM1 ER53 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 65 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 196 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 3,3 kW / 2.800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 l | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | 1 | |||
| Geschwindigkeit (max) | – | |||
| Gehäuse / Rahmen | Aluminum | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 m²/h | |||
| Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 53 cm / 20–90 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen / zentral | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkeil | Optional | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf | Standard | |||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack mit Staubschutz | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 75 l | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 200 mm / 240 mm | |||
| Radlager | Standard | |||
| Waschdüse | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Handgriff | Ergonomisch | |||
| Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 189 / 55 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 45 kg | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
STIHL
1.395,55 €
Netto:
1.172,73 €
Verfügbar
Honda
1.904,90 €
Netto:
1.600,76 €
Verfügbar
Husqvarna
Auf Lager
Husqvarna
1.115,99 €
Netto:
937,81 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Stiga
539,00 €
Netto:
452,94 €
Knapper Lagerbestand
Ausverkauft
Husqvarna
1.279,00 €
Netto:
1.074,79 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
486,99 €
Netto:
409,24 €
Verfügbar
Auf Lager
Stiga
575,99 €
Netto:
484,03 €
Verfügbar
Stiga
399,00 €
Netto:
335,29 €
Verfügbar
MTD
479,90 €
Netto:
403,28 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
594,90 €
Netto:
499,92 €
Verfügbar
Ausverkauft
13,92 €
13,92 € pro 1 l
Netto:
11,70 €
Momentan nicht verfügbar
22,90 €
Netto:
19,24 €
Verfügbar
26,49 €
Netto:
22,26 €
Verfügbar
23,21 €
Netto:
19,50 €
Verfügbar
22,98 €
Netto:
19,31 €
Verfügbar
