Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8903635029700 |
| HAN: | 15284041 |
| Kategorie: | AS-Kommunal |
Produktbeschreibung
| Größe | 360 / 80 R 20 |
| Spezifikation | 147 A8/143 D,TL,MULTIUSE 550,M+S |
| Info | Steel Belted |
| M+S | Y |
| 3PMSF | N |
| Nettogewicht | 63.30 kg |
| Breite | 360 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 26,8 mm |
| Lastindex 1 | 147 |
| Lastindex 2 | 143 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | A8 |
| Geschwindigkeitsindex 2 | D |
| TL/TT | N |
| Modellbezeichnung | Multiuse 550 |
