Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8903635019909 |
| HAN: | 15284032 |
| Kategorie: | AS-Kommunal |
Produktbeschreibung
| Größe | 340 / 80 R 18 |
| Spezifikation | 143 A8/138 D,TL,MULTIUSE 550,M+S |
| Info | Steel Belted |
| M+S | Y |
| 3PMSF | N |
| Nettogewicht | 50.86 kg |
| Breite | 340 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 25 mm |
| Lastindex 1 | 143 |
| Lastindex 2 | 138 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | A8 |
| Geschwindigkeitsindex 2 | D |
| TL/TT | N |
| Modellbezeichnung | Multiuse 550 |
