Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4040658087936 |
| HAN: | 10466744 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 385 / 65 R 22.5 |
| Spezifikation | 20 PR,164 K (158 L),TL,WTR 69+,3PMS |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 76.30 kg |
| Breite | 385 mm |
| Querschnittsverhältnis | 65 % |
| Profiltiefe | 16,8 mm |
| Lastindex 1 | 164 |
| Lastindex 2 | 158 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| Geschwindigkeitsindex 2 | L |
| TL/TT | N |
| PR | 20 |
| Modellbezeichnung | WTR 69+ |
| Rollgeräusch | 72 db |
| Rollgeräusch Level | B |
| Rollwiderstand | B |
| Nasshaftung | C |
