Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4040658091377 |
| HAN: | 10468107 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 10.00 R 20 |
| Spezifikation | 18 PR,149/146 K,TT,WGC 08,3PMSF |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 58.05 kg |
| Breite | 10.00 Zoll |
| Profiltiefe | 16,5 mm |
| Lastindex 1 | 149 |
| Lastindex 3 (DBW) | 146 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| TL/TT | Y |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | WGC 08 |
| Rollgeräusch | 74 db |
| Rollgeräusch Level | B |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
