Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829168279 |
| HAN: | 428924050 |
| Kategorie: | Pressarmaturen Non-Skive |
Produktbeschreibung
Schwere Baureihe 9000 PSI
Eigenschaften und Anwendung: Flanschtellerhöhe 14,3 mm
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K428922020 |
| Gewicht | 1,659 kg |
| PN (bar) | 420 |
| Dash | -24 |
| DN | 38 |
| Inch | 1 1/2" |
| Flansch | 2" |
| Ø (mm) | 79,4 |
| Abmessung H (mm) | 105 |
| Abmessung K (mm) | 94 |
| Länge L (mm) | 188 |
| Artikelbezeichnung | SFS-CS 90° Supercat |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| SearchOrder | 3060 |
| CompetitionProductNumbers | 87013586~CS2432YP90~EH2432PHC90 |
| Produktkacheltext | SFS-CS 90° Supercat |
| SearchKeywords | Non Skive |
