Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829168507 |
| HAN: | 428962025 |
| Kategorie: | Pressarmaturen Non-Skive |
Produktbeschreibung
Schwere Baureihe 9000 PSI
Eigenschaften und Anwendung: Flanschtellerhöhe 14,3 mm
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K428962020 |
| Gewicht | 0,45 kg |
| PN (bar) | 420 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Flansch | 1" |
| Ø (mm) | 47,6 |
| Abmessung H (mm) | 79 |
| Abmessung K (mm) | 53 |
| Länge L (mm) | 130 |
| Artikelbezeichnung | SFS-CS 67,5° Supercat |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| SearchOrder | 3050 |
| CompetitionProductNumbers | 87013578~CS1216YP67~EH1216PHC67 |
| Produktkacheltext | SFS-CS 67,5° Supercat |
| SearchKeywords | Non Skive |
