Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Cub Cadet |
| Versandgewicht: | 127,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,6 / 2950
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 115
| MOTOR | LR2 NS76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
| Zylinder | ||||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | ||||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 2-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | ||||
| Mähwerkseinschaltung | ||||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 115 /(19A30014OEM) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | / | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 115 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | ||||
| Stoßstange | ||||
| Wenderadius (cm) | ||||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | ||||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | ||||
| Scheinwerfer | ||||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | ||||
| Sitzeinstellung | ||||
| Lenkrad | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | ||||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 127 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Cub Cadet
2.799,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.352,10 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Ausverkauft
Cub Cadet
Cub Cadet
Auf Lager
TROY-BILT
eurosystems
Auf Lager
STIHL
eurosystems
Ausverkauft
Cub Cadet
Auf Lager
Stiga
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Ausverkauft
5,88 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
4,94 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
478,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
402,44 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
136,41 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
114,63 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
