Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423916058 |
| HAN: | 13AB21JD603 |
| Kategorie: | Minirider |
| Versandgewicht: | 127,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,6 / 2950
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 115
| MOTOR | LR2 NS76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
| Zylinder | ||||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | ||||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 2-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | ||||
| Mähwerkseinschaltung | ||||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 115 /(19A30014OEM) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | / | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 115 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | ||||
| Stoßstange | ||||
| Wenderadius (cm) | ||||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | ||||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | ||||
| Scheinwerfer | ||||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | ||||
| Sitzeinstellung | ||||
| Lenkrad | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | ||||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 127 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
2.489,00 €
Netto:
2.091,60 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Cub Cadet
1.798,00 €
Netto:
1.510,92 €
Verfügbar
Stiga
2.935,00 €
Netto:
2.466,39 €
Verfügbar
Auf Lager
TROY-BILT
1.799,00 €
Netto:
1.511,76 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Stiga
1.639,00 €
Netto:
1.377,31 €
Verfügbar
eurosystems
3.230,00 €
Netto:
2.714,29 €
Verfügbar
eurosystems
3.024,00 €
Netto:
2.541,18 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
2.298,00 €
Netto:
1.931,09 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
2.999,00 €
Netto:
2.520,17 €
Verfügbar
Auf Lager
Stiga
2.099,00 €
Netto:
1.763,87 €
Knapper Lagerbestand
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
2.799,00 €
Netto:
2.352,10 €
Verfügbar
Auf Lager
388,90 €
Netto:
326,81 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
1.021,35 €
Netto:
858,28 €
Verfügbar
4,76 €
Netto:
4,00 €
Verfügbar
Auf Lager
198,00 €
Netto:
166,39 €
Verfügbar
