Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423877007 |
| HAN: | 11CPTKC603 |
| Kategorie: | Benzin-Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 39,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 53
- Antrieb : Geschoben
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
| MOTOR | LM1 DP53 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 159 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Geschoben | |||
| Fahrstufen | – | |||
| Geschwindigkeit (max) | – | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 53 | |||
| Mähoptionen | 4-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | Standard | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 280 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | Ergonomisch | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | – / – / – | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 39 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Ausverkauft
STIHL
469,00 €
Netto:
394,12 €
Momentan nicht verfügbar
Ausverkauft
Honda
2.539,00 €
Netto:
2.133,61 €
Momentan nicht verfügbar
Honda
Ausverkauft
MTD
234,90 €
Netto:
197,39 €
Momentan nicht verfügbar
1.004,90 €
Netto:
844,45 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
442,00 €
Netto:
371,43 €
Verfügbar
Honda
Ausverkauft
STIHL
299,00 €
Netto:
251,26 €
Momentan nicht verfügbar
Honda
1.703,90 €
Netto:
1.431,85 €
Verfügbar
Erco
1.394,90 €
Netto:
1.172,18 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
598,00 €
Netto:
502,52 €
Verfügbar
106,27 €
Netto:
89,30 €
Verfügbar
28,43 €
Netto:
23,89 €
Verfügbar
598,00 €
Netto:
502,52 €
Verfügbar
21,28 €
Netto:
17,88 €
Verfügbar
38,60 €
Netto:
32,44 €
Verfügbar
16,40 €
Netto:
13,78 €
Verfügbar
18,89 €
Netto:
15,87 €
Verfügbar
17,78 €
Netto:
14,94 €
Verfügbar
7,02 €
Netto:
5,90 €
Verfügbar
