Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 450,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 152
- Getriebe : Hydrogear ZT3400 Charged
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,8 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 15000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 380 (49A70002100)
| MOTOR | XZ7 L152i - ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | KOHLER mit Benzindirekteinspritzung | |||
| Hubraum (cm3) | 747 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,8 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Doppel-Hydrostat | |||
| Getriebe | Hydrogear ZT3400 Charged | |||
| Geschwindigkeit (max) | -0 | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 15000 | |||
| Schnittbreite | 152 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 + Frontroller | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 380 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Stahlrohrrahmen | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 24 x 12 | |||
| Radlager | n.v. | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Premium, hohe Rückenlehne mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 233 / 177 / 134 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 450 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
Walker
Auf Lager
TORO
TORO
Ausverkauft
TORO
Cub Cadet
Ausverkauft
Walker
Ausverkauft
TORO
Ausverkauft
TORO
Ausverkauft
Walker
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Top
Ausverkauft
Vorbestellen
3.294,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.768,07 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Top
