Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423924466 |
| HAN: | 47ATCAB7603 |
| Kategorie: | Cub Cadet |
| Versandgewicht: | 449,00 kg |
Produktbeschreibung
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 137
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 13,8 / 2500
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 13.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 380 l
| MOTOR | XZ8 S137i - ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | KOHLER EFI V-TWIN | |||
| Hubraum (cm3) | 747 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 13,8 / 2500 | |||
| Zylinder | 2 | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100 | |||
| Getriebe | ||||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 13.000 | |||
| Schnittbreite | 137 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 380 l | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,9 / 104,3 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,8 / 1,4 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 449 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
TORO
9.198,00 €
Netto:
7.729,41 €
Verfügbar
Herkules
21.999,00 €
Netto:
18.486,55 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
10.489,00 €
Netto:
8.814,29 €
Knapper Lagerbestand
TORO
10.440,00 €
Netto:
8.773,11 €
Verfügbar
Auf Lager
TORO
8.999,00 €
Netto:
7.562,18 €
Knapper Lagerbestand
Cub Cadet
6.899,00 €
Netto:
5.797,48 €
Verfügbar
Herkules
16.149,00 €
Netto:
13.570,59 €
Verfügbar
Cub Cadet
6.199,00 €
Netto:
5.209,24 €
Verfügbar
Cub Cadet
28.999,00 €
Netto:
24.368,91 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
6.299,00 €
Netto:
5.293,28 €
Knapper Lagerbestand
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
11.498,00 €
Netto:
9.662,18 €
Knapper Lagerbestand
Ausverkauft
152,89 €
Netto:
128,48 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
1.798,99 €
Netto:
1.511,76 €
Knapper Lagerbestand
26,00 €
Netto:
21,85 €
Verfügbar
Auf Lager
45,48 €
Netto:
38,22 €
Verfügbar
Auf Lager
