Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423899863 |
| HAN: | 13BJ71DN603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Versandgewicht: | 198,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite: 105
- Getriebe: Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1: 12,7 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m²/h: 4500
- Fangsack (Kapazität) (l): 240
| MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
| Schnittbreite | 105 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
Inzahlungnahme Ihres Aufsitzmähers

Beim Kauf eines neuen Rasentraktors können Sie Ihr Altgerät bei uns in Zahlung geben.
Senden Sie uns vorab einfach einige Bilder sowie Angaben zu Zustand, Marke und Modell. Sie erhalten daraufhin eine individuelle Bewertung und ein unverbindliches Angebot. Der Betrag wird direkt mit dem Kaufpreis Ihres Neugeräts verrechnet.
Wir holen Ihr Altgerät bei Lieferung bequem deutschlandweit ab. Alternativ ist auch eine Abgabe in einer unserer Filialen möglich.
Kontaktieren Sie uns gerne vor Ihrer Bestellung.
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
4.899,00 €
Netto:
4.116,81 €
Knapper Lagerbestand
Cub Cadet
4.899,00 €
Netto:
4.116,81 €
Verfügbar
Honda
4.999,00 €
Netto:
4.200,84 €
Verfügbar
Ausverkauft
Stiga
4.650,00 €
Netto:
3.907,56 €
Momentan nicht verfügbar
Honda
5.399,00 €
Netto:
4.536,97 €
Verfügbar
Auf Lager
Stiga
3.589,00 €
Netto:
3.015,97 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Husqvarna
8.759,00 €
Netto:
7.360,50 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Honda
6.299,00 €
Netto:
5.293,28 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Stiga
4.299,00 €
Netto:
3.612,61 €
Verfügbar
Honda
6.499,00 €
Netto:
5.461,34 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
3.299,00 €
Netto:
2.772,27 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
272,00 €
Netto:
228,57 €
Verfügbar
4.139,31 €
Netto:
3.478,41 €
Verfügbar
13.850,00 €
Netto:
11.638,66 €
Verfügbar
1.997,00 €
Netto:
1.678,15 €
Verfügbar
1.404,15 €
Netto:
1.179,96 €
Verfügbar
