Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 163,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Elektro-Antrieb
- Geräteleistung kW/min -1 : 3 / 2083
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 115
| MOTOR | LR2 ES76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh | |||
| Hubraum (cm3) | – | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 3 / 2083 | |||
| Zylinder | – | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | – | |||
| Schmierung | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Elektro-Antrieb | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 2-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | –/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 115/(19A30014OEM) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 115 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard, blau | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | – | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 97 / 88 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 163 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Stiga
5.877,41 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.939,00 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Ausverkauft
Stiga
TORO
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Cramer
Auf Lager
Cub Cadet
Ausverkauft
Stiga
Auf Lager
EGO
Stiga
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Ausverkauft
Auf Lager
Auf Lager
Ausverkauft
Auf Lager
Vorbestellen
3.294,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.768,07 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
1.834,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
1.541,93 €
Verfügbar
Lieferzeit:
ca. 3 Wochen
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
