Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4066529040442 |
| HAN: | 2.644-419.0 |
| Kategorie: | Nass- und Trockensauger & Reiniger |
Produktbeschreibung
| Farbe | Weiß |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.2 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 165 x 61 x 105 mm |
| Kraftvoller Schaum | Kraftvoller Schaum |
| Verstellbarer Strahlwinkel | Verstellbarer Strahlwinkel |
| Einfacher Wechsel unterschiedlicher Reinigungsmittel | Einfacher Wechsel unterschiedlicher Reinigungsmittel |
| Transparenter Reinigungsmittelbehälter | Transparenter Reinigungsmittelbehälter |
| Behälter mit 0,35 Liter Volumen | Behälter mit 0,35 Liter Volumen |
| Mühelose und gründliche Reinigung verschiedener Oberflächen (z. B. Fahrräder, Gartenmöbel). | Mühelose und gründliche Reinigung verschiedener Oberflächen (z. B. Fahrräder, Gartenmöbel). |
| Ermöglicht komfortables vertikales und waagerechtes Arbeiten. | Ermöglicht komfortables vertikales und waagerechtes Arbeiten. |
| Spielend einfach mit dem passenden Kärcher Reinigungsmittel säubern. | Spielend einfach mit dem passenden Kärcher Reinigungsmittel säubern. |
| Füllstand ist jederzeit sichtbar. | Füllstand ist jederzeit sichtbar. |
| Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen. | Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen. |
| Fahrräder | Fahrräder |
| Motorräder und -roller | Motorräder und -roller |
| Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel | Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 24 |
| Ursprungsland | CN |
| Intrastat | 84249080 |
| Länge des Produktes | 165 mm |
| Breite des Produktes | 61 mm |
| Höhe des Produktes | 105 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 124 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 65 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 186 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 962 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 0.152 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 0.135 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.206 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 7.416 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 8.448 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 101.376 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 123.376 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.071 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 1.032 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 0.2 kg |
| Verpackungsmenge | 36 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 432 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 216 |
| Anzahl je Palettenlage | 2 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
