Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4066529163905 |
| HAN: | 9.990-901.0 |
| Kategorie: | Nass-/Trockensauger & Scheuersaugmaschinen |
Produktbeschreibung
| Stromart | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Luftmenge | 72 / 260 l/s / m³/h |
| Vakuum | 235 / 23.5 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 65 l |
| Behältermaterial | Stahl |
| Nennleistungsaufnahme | 1.2 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 50 |
| Zubehörnennweite | DN 40 / DN |
| Staubklasse Hauptfilter | L |
| Filterfläche Hauptfilter | 0.25 m² |
| Gewicht ohne Zubehör | 40 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 43.5 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 43.5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 737 x 532 x 1100 mm |
| 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell | 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell |
| Kunststoff anteilig aus Rezyklat | Kunststoff anteilig aus Rezyklat |
| Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige | Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige |
| Ergonomisches Kippfahrgestell | Ergonomisches Kippfahrgestell |
| Zuverlässige Überfüllsicherung | Zuverlässige Überfüllsicherung |
| Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität | Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität |
| Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor | Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor |
| Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L | Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L |
| Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. | Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. |
| Ein Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters. | Ein Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters. |
| Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. | Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. |
| Sehr kompaktes und wendiges Gerät mit Gebläsemotor. | Sehr kompaktes und wendiges Gerät mit Gebläsemotor. |
| Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen. | Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen. |
| Hauptfilter | Flächenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 737 mm |
| Breite des Produktes | 532 mm |
| Höhe des Produktes | 1100 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 900 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 800 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1300 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 900 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1300 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 40 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 43.5 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 43.5 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 43.5 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 44.5 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 44.5 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 56.5 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 1 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 1 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
