Technische Daten
Produktinformationen
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Aufsitzmäher |
Versandgewicht: | 260,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 127
- Getriebe : Hydrostat, All-Ground Traction System
- Geräteleistung kW/min -1 : 15 / 2800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 210
- Mähwerk: gestanzt
MOTOR | XT3 QS127 | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki | |||
Hubraum (cm3) | 726 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 15 / 2800 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
Schnittbreite | 127 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder + Roller | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard /Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 210/(19A30018100) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5 | |||
Radlager | Kugellager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 260 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Verwandete Produkte

Auf Lager

Auf Lager

Auf Lager

Auf Lager
Ähnliche Artikel


Ausverkauft


Ausverkauft


STIHL



4.099,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.444,54 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Auf Lager

Auf Lager
8.999,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
7.562,18 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

Auf Lager
8.998,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
7.561,34 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


11.997,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
10.081,51 €
Verfügbar
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen

Auf Lager
5.389,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.528,57 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

Auf Lager
3.399,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.856,30 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

2.765,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.324,29 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)