Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 13AJ71BN603VF |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 105
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 12,7 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 4500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
| MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
| Schnittbreite | 105 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84,6 / 99 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 1,7 / 0,85 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Honda
5.199,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.368,91 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Stiga
Ausverkauft
Cub Cadet
Ausverkauft
Cub Cadet
Honda
Auf Lager
Husqvarna
Stiga
4.650,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.907,56 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Stiga
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
97,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
82,27 €
Verfügbar
Lieferzeit:
ca. 3 Wochen
(DE - Ausland abweichend)
6,82 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
5,73 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
546,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
459,58 €
Verfügbar
Lieferzeit:
ca. 3 Wochen
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
35,18 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
29,56 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
311,14 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
261,46 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
