Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423936575 |
| HAN: | 13A8R1CI603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Versandgewicht: | 189,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 10,3 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 7,6 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | Stufenlos (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3500 | |||
| Schnittbreite | 92cm | |||
| Schnitthöhe | 30-90mm | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch, per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 7 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | Standard | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard / optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
|
Typ Fangeirichtung Korböffnung/Korbabdeckung Füllstandssignal/Gras-Deflektor |
Heckauswurf 245L Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop mit Softbag Standard/optional |
|||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Standard, hohe Rückenlehne (13") | |||
| Sitzeinstellung | per Hebel | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| Rückwärtsmähoption | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (5033-BC-0001) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 87,6/98/100 (A) | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,42 / 1,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,05 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 235 / 100 / 111 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Cub Cadet
88,99 €
Netto:
74,78 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
1.894,00 €
Netto:
1.591,60 €
Knapper Lagerbestand
Cub Cadet
48,99 €
Netto:
41,17 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
2.294,00 €
Netto:
1.927,73 €
Knapper Lagerbestand
Cub Cadet
88,99 €
Netto:
74,78 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
2.399,00 €
Netto:
2.015,97 €
Verfügbar
Cub Cadet
88,00 €
Netto:
73,95 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
3.649,00 €
Netto:
3.066,39 €
Verfügbar
Auf Lager
Stiga
2.099,00 €
Netto:
1.763,87 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
3.546,00 €
Netto:
2.979,83 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
2.694,00 €
Netto:
2.263,87 €
Verfügbar
Ausverkauft
1.498,00 €
Netto:
1.258,82 €
Momentan nicht verfügbar
94,90 €
Netto:
79,75 €
Verfügbar
7,57 €
Netto:
6,36 €
Verfügbar
7.465,00 €
Netto:
6.273,11 €
Verfügbar
Auf Lager
704,90 €
Netto:
592,35 €
Knapper Lagerbestand
Vorbestellen
10.999,00 €
Netto:
9.242,86 €
