Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423936568 |
| HAN: | 13A8R1CV603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Versandgewicht: | 176,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 86 cm
| MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 10,3 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 7,6 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 98cm | |||
| Schnitthöhe | 30-90mm | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch, per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 7 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | Standard | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard / optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Typ | Seitenauswurf | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Standard, hohe Rückenlehne (13") | |||
| Sitzeinstellung | per Hebel | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| Rückwärtsmähoption | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (5033-BC-0001) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,3/99,3/100 (A) | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 2,0 / 1,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 174 / 129 / 111 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 176 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Cub Cadet
88,00 €
Netto:
73,95 €
Verfügbar
Auf Lager
Stiga
2.099,00 €
Netto:
1.763,87 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
3.546,00 €
Netto:
2.979,83 €
Verfügbar
Stiga
Cub Cadet
2.349,00 €
Netto:
1.973,95 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
1.894,00 €
Netto:
1.591,60 €
Knapper Lagerbestand
Cub Cadet
88,99 €
Netto:
74,78 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
2.294,00 €
Netto:
1.927,73 €
Knapper Lagerbestand
Cub Cadet
48,99 €
Netto:
41,17 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
2.694,00 €
Netto:
2.263,87 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
2.399,00 €
Netto:
2.015,97 €
Verfügbar
Ausverkauft
2.075,90 €
Netto:
1.744,45 €
Verfügbar
Ausverkauft
864,90 €
Netto:
726,81 €
Momentan nicht verfügbar
2.734,00 €
Netto:
2.297,48 €
Verfügbar
163,39 €
Netto:
137,30 €
Verfügbar
80,95 €
Netto:
68,03 €
Verfügbar
188,29 €
Netto:
158,23 €
Verfügbar
1.199,00 €
5,99 € pro 1 l
Netto:
1.007,56 €
Verfügbar
