Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423892390 |
| HAN: | 11ATQMG603 |
| Kategorie: | Benzin-Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 28,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 46
- Antrieb : Geschoben
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 700
| MOTOR | LM1 AP46 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 35 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 79 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 1,5 / 2800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,75 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Geschoben | |||
| Fahrstufen | – | |||
| Geschwindigkeit (max) | – | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 700 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 46 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Optional (196-588-678) | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 180 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | Ergonomisch | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 28 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Stiga
269,00 €
Netto:
226,05 €
Verfügbar
Honda
598,00 €
Netto:
502,52 €
Verfügbar
Ausverkauft
Husqvarna
729,90 €
Netto:
613,36 €
Momentan nicht verfügbar
STIHL
489,00 €
Netto:
410,92 €
Verfügbar
STIHL
546,90 €
Netto:
459,58 €
Verfügbar
MTD
305,89 €
Netto:
257,05 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
499,00 €
Netto:
419,33 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
363,00 €
Netto:
305,04 €
Verfügbar
Cub Cadet
598,00 €
Netto:
502,52 €
Verfügbar
Honda
995,00 €
Netto:
836,13 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
388,90 €
Netto:
326,81 €
Verfügbar
44,79 €
Netto:
37,64 €
Verfügbar
Auf Lager
24,83 €
Netto:
20,87 €
Verfügbar
ab
177,45 €
Netto:
149,12 €
Verfügbar
ab
93,55 €
Netto:
78,61 €
Verfügbar
52,72 € - 119,63 €
Netto:
44,30 €
Verfügbar
ab
132,14 €
Netto:
111,04 €
Verfügbar
ab
3,37 €
Netto:
2,83 €
Verfügbar
ab
2,36 €
Netto:
1,98 €
Verfügbar
ab
58,68 €
Netto:
49,31 €
Verfügbar
