Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423921267 |
| HAN: | 22AKLEFA603 |
| Kategorie: | Mähroboter |
Produktbeschreibung
| MOTOR | XR5 4000 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Bürstenloser DC Motor | |||
|
|
||||
| AKKU | ||||
|
|
||||
| Batterie | 18,15V Li-Ionen | |||
| Mähdauer (min) | 110–120 min | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 90–110 min | |||
| Stromverbrauch (kWh/Monat) | 11,5 kWh/Monat | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Maximale Flächenleistung (m2) | Bis zu 4.000 | |||
| Empf. Flächenleistung (m2) | 4.000 | |||
| Schnittbreite | 42 | |||
| Schnitthöhe | 20–100 | |||
| Messer | 2 x 4 Messerklingen | |||
| Mähzonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen | |||
| Leistung pro Stunde (m2/h | 135 | |||
| Maximale Steigung | 24° / 45 % | |||
|
|
||||
| EQUIPMENT | ||||
|
|
||||
| Base station | Inklusive | |||
| RoboHome | Optional (122-085-603) | |||
| Robogrips | ||||
| Display | 4,3'' Farb-Touchdisplay | |||
| Smartphone APP | Standard | |||
| Regensensor | ||||
| Alarmsystem | Standard | |||
| Stoßsensor | 360° Erkennung | |||
| Kippsensor | Standard | |||
| Hebesensor | Standard | |||
| Kantenmodus | Standard | |||
| Smart mode | Standard | |||
| GSM-Modul / GPS | Standard / | |||
| Turbo-Modus | Standard | |||
| Extra breite Räder | HIGH TRACTION Geländeräder | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 53 / 64 / 65 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 67 / 53 / 28 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 12,2 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
STIHL
2.529,00 €
Netto:
2.125,21 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
3.189,00 €
Netto:
2.679,83 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
4.159,00 €
Netto:
3.494,96 €
Verfügbar
Ausverkauft
Husqvarna
3.894,90 €
Netto:
3.273,03 €
Momentan nicht verfügbar
Honda
2.899,00 €
Netto:
2.436,13 €
Verfügbar
Ausverkauft
Husqvarna
3.479,00 €
Netto:
2.923,53 €
Momentan nicht verfügbar
Husqvarna
3.004,90 €
Netto:
2.525,13 €
Verfügbar
Husqvarna
3.304,90 €
Netto:
2.777,23 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
2.995,00 €
Netto:
2.516,81 €
Knapper Lagerbestand
STIHL
4.404,90 €
Netto:
3.701,60 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
2.929,90 €
Netto:
2.462,10 €
Verfügbar
Auf Lager
33,20 €
Netto:
27,90 €
Verfügbar
Auf Lager
1.799,00 €
Netto:
1.511,76 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Auf Lager
41,28 €
Netto:
34,69 €
Verfügbar
Auf Lager
0,86 €
Netto:
0,72 €
Verfügbar
379,96 €
Netto:
319,29 €
Verfügbar
Auf Lager
