Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423866155 |
| HAN: | 12ECPVS7603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 41,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 53
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
| MOTOR | LM3 DR53es | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV ES | |||
| Hubraum (cm3) | 159 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2600 | |||
| Start | elektrisch | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | 0–3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 53 | |||
| Mähoptionen | 4-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | Standard | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack mit Abdeckung | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 | |||
| Füllstandsanzeige | Standard | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 280 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | MySpeed | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 41 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Ausverkauft
Husqvarna
659,90 €
Netto:
554,54 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
AS-Motor
4.396,00 €
Netto:
3.694,12 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Herkules
Cub Cadet
603,90 €
Netto:
507,48 €
Verfügbar
AS-Motor
STIHL
1.104,90 €
Netto:
928,49 €
Verfügbar
Echo
1.394,90 €
Netto:
1.172,18 €
Verfügbar
STIHL
1.094,90 €
Netto:
920,08 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
715,90 €
Netto:
601,60 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
1.211,99 €
Netto:
1.018,48 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
689,00 €
Netto:
578,99 €
Verfügbar
Ausverkauft
293,90 €
Netto:
246,97 €
Momentan nicht verfügbar
Ausverkauft
144,90 €
Netto:
121,76 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
699,90 €
Netto:
588,15 €
Knapper Lagerbestand
Ausverkauft
20,10 €
20,10 € pro 1 l
Netto:
16,89 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Vorbestellen
639,80 €
Netto:
537,65 €
