Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423866131 |
| HAN: | 12DBPQKC603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 53
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
| MOTOR | ||||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 159 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2600 | |||
| Start | Seilzug mit Auto-Choke | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | 0–3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 53 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | MySpeed | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 34 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Honda
2.375,00 €
Netto:
1.995,80 €
Verfügbar
Ausverkauft
Husqvarna
659,90 €
Netto:
554,54 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
AS-Motor
4.396,00 €
Netto:
3.694,12 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Herkules
498,90 €
Netto:
419,24 €
Verfügbar
AS-Motor
4.149,00 €
Netto:
3.486,55 €
Verfügbar
STIHL
1.104,90 €
Netto:
928,49 €
Verfügbar
Echo
1.394,90 €
Netto:
1.172,18 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
689,00 €
Netto:
578,99 €
Verfügbar
STIHL
1.094,90 €
Netto:
920,08 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
715,90 €
Netto:
601,60 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
603,90 €
Netto:
507,48 €
Verfügbar
Auf Lager
Auf Lager
248,00 €
Netto:
208,40 €
Verfügbar
1.240,90 €
Netto:
1.042,77 €
Verfügbar
16,71 €
Netto:
14,04 €
Verfügbar
Auf Lager
175,89 €
Netto:
147,81 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
505,89 €
Netto:
425,12 €
Verfügbar
-5%
3.989,00 €
Alter Preis:
4.198,00 €
Netto:
3.352,10 €
Verfügbar
