Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8903635047759 |
| HAN: | 10004029 |
| Kategorie: | CTL |
Produktbeschreibung
| Größe | 750 / 55 - 26.5 |
| Spezifikation | 189 A2/182 A8,TL,24 PR,FORESTAR 644 |
| Info | Steel Belted |
| M+S | N |
| 3PMSF | N |
| Nettogewicht | 275.50 kg |
| Breite | 750 mm |
| Querschnittsverhältnis | 55 % |
| Profiltiefe | 51 mm |
| Lastindex 1 | 189 |
| Lastindex 2 | 182 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | A2 |
| Geschwindigkeitsindex 2 | A8 |
| TL/TT | N |
| PR | 24 |
| Modellbezeichnung | Forestar 644 III |
