Technische Daten
Produktinformationen
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Aufsitzmäher |
Produktbeschreibung
Marke |
![]() |
Motorenhersteller | Kohler |
Motorbezeichnung | Command Pro ECH749 27HP |
Hubraum in ccm | 749.00 |
Nennleistung in kW | 19.50 |
Kraftstoffart | Benzin |
Mähwerk | Optional |
Schnittbreitenoptionen von-bis | 107-135cm |
Antrieb | Zero-Turn |
Mähtechnik | Null-Wendekreis |
Getriebe | Hydrostat |
Länge | 163.00 |
Höhe | 1270.00 |
Breite in cm ohne Mähwerk | 990.00 |
Breite in cm mit 107cm Mähwerk | 109.00 |
Behältervolumen in Liter | 350 |
Profi-Einsatz | Ja |
CO2-Emissionswert (g/kW-h) [1] | 1059.00 |
Hersteller gemäß GPSR
Walker Mowers, E. Harmony Rd 5925, CO 80528 Fort Collins
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Adolf Telsnig ek. Forst- & Gartentechnik, Dörnbergstrasse 27-29, 34233 Fuldatal, Deutschland, kundenservice@telsnig.de