Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 267,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 107
- Getriebe : Dual Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 11,4 / 2.350
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10.000
| MOTOR | XZ5 L107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,4 / 2.350 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Getriebe | Dual Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10.000 | |||
| Schnittbreite | 107 cm | |||
| Schnitthöhe | 25–115 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | Standard | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | – | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 267 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Verwandete Produkte
Auf Lager
Auf Lager
904,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
760,42 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
5.399,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.536,97 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
TORO
Ariens
Auf Lager
Cub Cadet
5.689,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.780,67 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Husqvarna
Ausverkauft
Walker
Auf Lager
Husqvarna
Stiga
Auf Lager
Cub Cadet
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Ausverkauft
Top
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Vorbestellen
3.294,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.768,07 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Ausverkauft
