Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917215 |
| HAN: | 22AKFEFA603 |
| Kategorie: | Mähroboter |
Produktbeschreibung
| MOTOR | XR5 1000 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Bürstenloser DC Motor | |||
|
|
||||
| AKKU | ||||
|
|
||||
| Batterie | 18,15V Li-Ionen | |||
| Mähdauer (min) | 40–50 min | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 60–120 min | |||
| Stromverbrauch (kWh/Monat) | 4,0 kWh/Monat | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Maximale Flächenleistung (m2) | Bis zu 1.000 | |||
| Empf. Flächenleistung (m2) | 1000 | |||
| Schnittbreite | 21 | |||
| Schnitthöhe | 20–100 | |||
| Messer | 4 Messerklingen | |||
| Mähzonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen | |||
| Leistung pro Stunde (m2/h | 65 | |||
| Maximale Steigung | 24° / 45 % | |||
|
|
||||
| EQUIPMENT | ||||
|
|
||||
| Base station | Inklusive | |||
| RoboHome | Optional (122-085-603) | |||
| Robogrips | – | |||
| Display | 4,3'' Farb-Touchdisplay | |||
| Smartphone APP | Standard | |||
| Regensensor | – | |||
| Alarmsystem | Standard | |||
| Stoßsensor | 360° Erkennung | |||
| Kippsensor | Standard | |||
| Hebesensor | Standard | |||
| Kantenmodus | Standard | |||
| Smart mode | Standard | |||
| GSM-Modul / GPS | Standard / | |||
| Turbo-Modus | Standard | |||
| Extra breite Räder | HIGH TRACTION Geländeräder | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 50 / 61 / 64 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 67 / 51 / 28 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 10,5 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Honda
989,00 €
Netto:
831,09 €
Knapper Lagerbestand
Robomow
1.439,10 €
Netto:
1.209,33 €
Verfügbar
Husqvarna
3.004,90 €
Netto:
2.525,13 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
1.379,00 €
Netto:
1.158,82 €
Verfügbar
Honda
STIHL
Ausverkauft
Robomow
926,10 €
Netto:
778,24 €
Momentan nicht verfügbar
Cub Cadet
2.929,90 €
Netto:
2.462,10 €
Verfügbar
STIHL
2.497,00 €
Netto:
2.098,32 €
Verfügbar
Gardena
719,00 €
Netto:
604,20 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
1.625,00 €
Netto:
1.365,55 €
Verfügbar
Ausverkauft
8,99 €
Netto:
7,55 €
Verfügbar
230,00 €
Netto:
193,28 €
Verfügbar
Auf Lager
25,99 €
Netto:
21,84 €
Verfügbar
24,99 €
Netto:
21,00 €
Verfügbar
7.499,00 €
Netto:
6.301,68 €
Verfügbar
