Benachrichtigung anfordern
Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423872286 |
| HAN: | 13AGA1TS603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Versandgewicht: | 210,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 107
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 9,8 / 2300
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 8500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT2 PS107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hubraum (cm3) | 603 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 9,8 / 2300 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8500 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(19A30030100) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard, gelb | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 180 / 134 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 210 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Ausverkauft
Kubota
7.874,00 €
Netto:
6.616,81 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
3.695,00 €
Netto:
3.105,04 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
12.989,00 €
Netto:
10.915,13 €
Knapper Lagerbestand
TROY-BILT
3.999,00 €
Netto:
3.360,50 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
11.200,00 €
Netto:
9.411,76 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Cub Cadet
4.998,00 €
Netto:
4.200,00 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Herkules
16.499,00 €
Netto:
13.864,71 €
Knapper Lagerbestand
Ausverkauft
Husqvarna
4.998,00 €
Netto:
4.200,00 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
Herkules
13.985,00 €
Netto:
11.752,10 €
Knapper Lagerbestand
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Ausverkauft
4.184,00 €
Netto:
3.515,97 €
Momentan nicht verfügbar
11.506,00 €
Netto:
9.668,91 €
Verfügbar
Ausverkauft
Bestseller
Auf Lager
1.799,00 €
Netto:
1.511,76 €
Knapper Lagerbestand
Bestseller
179,00 €
Netto:
150,42 €
Verfügbar
Vorbestellen
Auf Lager
1.180,00 €
Netto:
991,60 €
Verfügbar
