Technische Daten
Produktinformationen
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Aufsitzmäher |
Versandgewicht: | 254,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 95 cm
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW: 9,3
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 6000
- Fangsack (Kapazität) (l) : 320 l
- Mähwerk: gestanzt
MOTOR | XT2 PR95 | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki | |||
Hubraum (cm3) | 603 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 9,3 / 2150 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 6000 | |||
Schnittbreite | 95 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-551-000) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Standard, gelb | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 250 / 100 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 254 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Verwandete Produkte

Auf Lager

Auf Lager



Auf Lager


Auf Lager

Auf Lager

Ausverkauft
Ähnliche Artikel


Ausverkauft


Ausverkauft


Ausverkauft


11.981,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
10.068,07 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Ausverkauft


Auf Lager
STIHL
3.648,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.065,55 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Ausverkauft


Ausverkauft

Husqvarna
4.998,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.200,00 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Ausverkauft
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen

Auf Lager
4.299,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.612,61 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

Auf Lager
5.798,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.872,27 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

Auf Lager
8.789,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
7.385,71 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Auf Lager
4.288,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.603,36 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Auf Lager
3.648,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.065,55 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Auf Lager
196,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
165,46 €
Verfügbar
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage