Technische Daten
Produktinformationen
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Aufsitzmäher |
Versandgewicht: | 198,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 105
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 12,7 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 4500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
Hubraum (cm3) | 679 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
Schnittbreite | 105 | |||
Schnitthöhe | 30–95 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Standard | |||
Wenderadius (cm) | 46 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84,6 / 99 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 1,7 / 0,85 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 198 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Verwandete Produkte


Auf Lager

Auf Lager

Auf Lager
Ähnliche Artikel

Auf Lager
Husqvarna
8.789,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
7.385,71 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Ausverkauft


4.650,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.907,56 €
Verfügbar
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

Auf Lager
5.798,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.872,27 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Auf Lager
STIHL
3.648,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.065,55 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Ausverkauft


STIHL

Husqvarna
4.998,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.200,00 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)

Ausverkauft


Ausverkauft
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen

Auf Lager
3.399,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.856,30 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Auf Lager
3.648,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
3.065,55 €
Verfügbar
Lieferzeit:
3 - 8 Werktage
(DE - Ausland abweichend)


Vorbestellen
8.899,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
7.478,15 €
Lieferzeit:
2 - 3 Monate
(DE - Ausland abweichend)

Auf Lager