Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423924411 |
| HAN: | 13AB78BY603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Versandgewicht: | 151,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Automatik
- Geräteleistung kW/min -1 : 7,5 / 2450
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 4000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
| MOTOR | LT2 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 92 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | – | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 151 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Husqvarna
2.499,00 €
Netto:
2.100,00 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
2.699,00 €
Netto:
2.268,07 €
Verfügbar
Stiga
2.944,00 €
Netto:
2.473,95 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Ausverkauft
Cub Cadet
3.899,00 €
Netto:
3.276,47 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Stiga
2.299,00 €
Netto:
1.931,93 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
2.129,00 €
Netto:
1.789,08 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
3.349,00 €
Netto:
2.814,29 €
Verfügbar
TROY-BILT
Cub Cadet
48,99 €
Netto:
41,17 €
Verfügbar
Stiga
3.999,00 €
Netto:
3.360,50 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
2.189,00 €
Netto:
1.839,50 €
Knapper Lagerbestand
174,90 €
Netto:
146,97 €
Verfügbar
705,89 €
Netto:
593,18 €
Verfügbar
6.134,00 €
Netto:
5.154,62 €
Verfügbar
-2%
1.519,00 €
Alter Preis:
1.545,80 €
Netto:
1.276,47 €
Verfügbar
