Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 12DBTQKC603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 31,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 46
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 750
| MOTOR | ||||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 159 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2800 | |||
| Start | Seilzug mit Auto-Choke | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | 0–3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 750 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 46 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 180 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | MySpeed | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 150 / 49 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 31 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Ähnliche Artikel
STIHL
1.004,90 €
Netto:
844,45 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
665,99 €
Netto:
559,66 €
Verfügbar
604,90 €
Netto:
508,32 €
Verfügbar
STIHL
884,00 €
Netto:
742,86 €
Verfügbar
STIHL
572,00 €
Netto:
480,67 €
Verfügbar
STIHL
1.188,90 €
Netto:
999,08 €
Verfügbar
STIHL
778,90 €
Netto:
654,54 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
603,90 €
Netto:
507,48 €
Verfügbar
Auf Lager
AS-Motor
4.396,00 €
Netto:
3.694,12 €
Knapper Lagerbestand
Auf Lager
Herkules
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
604,90 €
Netto:
508,32 €
Verfügbar
Auf Lager
5,57 €
Netto:
4,68 €
Knapper Lagerbestand
1.844,90 €
Netto:
1.550,34 €
Verfügbar
281,58 €
Netto:
236,62 €
Verfügbar
Auf Lager
95,89 €
10,65 € pro 1 kg
Netto:
80,58 €
Verfügbar
Ausverkauft
504,90 €
Netto:
424,29 €
Momentan nicht verfügbar
