Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423866247 |
| HAN: | 12ECTQS7603 |
| Kategorie: | Benzin-Rasenmäher |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 46
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 750
| MOTOR | ||||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 159 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2800 | |||
| Start | elektrisch | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | 0–3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 750 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 46 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 180 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | MySpeed | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 150 / 49 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 35 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Cub Cadet
589,00 €
Netto:
494,96 €
Knapper Lagerbestand
agria
20.491,00 €
Netto:
17.219,33 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
698,90 €
Netto:
587,31 €
Verfügbar
ETESIA
3.137,98 €
Netto:
2.636,96 €
Verfügbar
Ausverkauft
TORO
1.654,90 €
Netto:
1.390,67 €
Momentan nicht verfügbar
agria
29.416,00 €
Netto:
24.719,33 €
Verfügbar
Auf Lager
Cub Cadet
704,90 €
Netto:
592,35 €
Knapper Lagerbestand
AS-Motor
3.175,90 €
Netto:
2.668,82 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
603,90 €
Netto:
507,48 €
Verfügbar
ETESIA
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
699,90 €
Netto:
588,15 €
Knapper Lagerbestand
183,15 €
Netto:
153,91 €
Verfügbar
Ausverkauft
784,00 €
Netto:
658,82 €
Momentan nicht verfügbar
21,99 €
Netto:
18,48 €
Verfügbar
Ausverkauft
504,90 €
Netto:
424,29 €
Momentan nicht verfügbar
Auf Lager
788,90 €
Netto:
662,94 €
Verfügbar
18,94 €
47,35 € pro 1 l
Netto:
15,92 €
Verfügbar
70,54 €
Netto:
59,28 €
Verfügbar
