Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423921878 |
| HAN: | 18ASTR94603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 31,00 kg |
Produktbeschreibung
- AKKURASENMÄHER
- Schnittbreite : 51
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 : /
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 700 m2/h
- Fangsack (Kapazität) (l) : 60 l
| AKKU | LM5 E 51 R | |||
|
|
||||
| Batterie / Schnellladegerät | Optional 5,0 Ah (49AP602-603) / Optional (49AL601-603) | |||
| Mähdauer (min) | ||||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | ||||
| Spannung | 54V max. | |||
| Motortyp | Akku 54V | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | variabel | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 700 m2/h | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 51 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 38 – 88 | |||
| Auffangen | inklusive | |||
| Mulchkit | inklusive | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 l | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 150 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | – | |||
| Holm | Ergo mit Softgrip | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard, 3 Stufen | |||
| Ummantelung am Holm | Soft-Grip | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 78 / 92 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 2,5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 160 / 56 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 31 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager
STIHL
2.698,00 €
Netto:
2.267,23 €
Verfügbar
STIHL
1.204,90 €
Netto:
1.012,52 €
Verfügbar
Auf Lager
Husqvarna
719,99 €
Netto:
605,03 €
Knapper Lagerbestand
Husqvarna
1.499,00 €
Netto:
1.259,66 €
Verfügbar
Auf Lager
STIHL
682,99 €
Netto:
573,94 €
Verfügbar
Kress
Kress
619,99 €
Netto:
521,00 €
Verfügbar
STIHL
4.104,90 €
Netto:
3.449,50 €
Verfügbar
Kress
Auf Lager
STIHL
1.794,99 €
Netto:
1.508,39 €
Verfügbar
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
617,89 €
Netto:
519,24 €
Verfügbar
135,78 €
Netto:
114,10 €
Verfügbar
6,87 €
Netto:
5,77 €
Verfügbar
150,70 €
Netto:
126,64 €
Verfügbar
