Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 34,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | LM1 CR53 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 45 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 140 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,1 / 2800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | 1 | |||
| Geschwindigkeit (max) | 3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 53 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Optional (196-590-678) | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | Ergonomisch | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 34 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Verwandete Produkte
Auf Lager
Ähnliche Artikel
Auf Lager
634,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
533,53 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
STIHL
928,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
780,59 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Ausverkauft
STIHL
Auf Lager
Husqvarna
504,29 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
423,77 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
STIHL
Auf Lager
Husqvarna
1.139,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
957,90 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Ausverkauft
Husqvarna
1.279,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
1.074,79 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Ausverkauft
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
669,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
562,94 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
5.804,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.878,07 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
1.754,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
1.474,71 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
9.418,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
7.914,29 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
