Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Versandgewicht: | 28,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 46
- Antrieb : Geschoben
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 700
| MOTOR | LM1 AP46 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 35 OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 79 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 1,5 / 2800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,75 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Geschoben | |||
| Fahrstufen | – | |||
| Geschwindigkeit (max) | – | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 700 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 46 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Optional (196-588-678) | |||
| Seitenauswurf | – | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 | |||
| Füllstandsanzeige | – | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 180 mm / 200 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | Ergonomisch | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 28 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Ähnliche Artikel
Ausverkauft
Ausverkauft
STIHL
Auf Lager
Husqvarna
Ausverkauft
STIHL
Auf Lager
STIHL
457,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
384,79 €
Verfügbar
Lieferzeit:
ca. 3 Wochen
(DE - Ausland abweichend)
STIHL
Auf Lager
STIHL
Auf Lager
283,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
237,82 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
Husqvarna
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
388,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
326,81 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
309,16 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
259,80 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
599,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
504,12 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
