Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4040658089695 |
| HAN: | 10468093 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 9.00 R 20 |
| Spezifikation | 16 PR,144/142 K,TT,WGC 08,3PMSF |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 59.70 kg |
| Breite | 9.00 Zoll |
| Profiltiefe | 15,5 mm |
| Lastindex 1 | 144 |
| Lastindex 3 (DBW) | 142 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| TL/TT | Y |
| PR | 16 |
| Modellbezeichnung | WGC 08 |
| Rollgeräusch | 74 db |
| Rollgeräusch Level | B |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
