Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341236417 |
| HAN: | 10004760 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 435 / 50 R 19.5 |
| Spezifikation | 20 PR,160 J,TL,ECOMAX PRO T,3PMSF |
| Info | EcoPoint3 |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 69.93 kg |
| Breite | 435 mm |
| Querschnittsverhältnis | 50 % |
| Profiltiefe | 12 mm |
| Lastindex 1 | 160 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | J |
| TL/TT | N |
| PR | 20 |
| Modellbezeichnung | Ecomax Pro T |
| Rollgeräusch | 71 db |
| Rollgeräusch Level | A |
| Rollwiderstand | A |
| Nasshaftung | B |
