Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341204973 |
| HAN: | 10003946 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 385 / 55 R 22.5 |
| Spezifikation | 24 PR,164 K,TL,SFR1,3PMSF |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 69.02 kg |
| Breite | 385 mm |
| Querschnittsverhältnis | 55 % |
| Profiltiefe | 14,5 mm |
| Lastindex 1 | 164 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| TL/TT | N |
| PR | 24 |
| Modellbezeichnung | SFR1 |
| Rollgeräusch | 73 db |
| Rollgeräusch Level | B |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
