Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341215924 |
| HAN: | 10004549 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 315 / 80 R 22.5 |
| Spezifikation | 18 PR,156/150 L,TL,TRANSPORT PRO D, |
| Info | EcoPoint3 |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 74.45 kg |
| Breite | 315 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 20 mm |
| Lastindex 1 | 156 |
| Lastindex 3 (DBW) | 150 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | L |
| TL/TT | N |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | Transport Pro D |
| Rollgeräusch | 72 db |
| Rollgeräusch Level | A |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | A |
