Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 6959655472769 |
| HAN: | 10002027 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 315 / 80 R 22.5 |
| Spezifikation | 20 PR,156/153 K,TL,SDM1,3PMSF |
| Info | POR |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 69.00 kg |
| Breite | 315 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 22,5 mm |
| Lastindex 1 | 156 |
| Lastindex 3 (DBW) | 153 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | K |
| TL/TT | N |
| PR | 20 |
| Modellbezeichnung | SDM1 |
